
Znajdują się tu teksty, które powstały dla potrzeb mojej domowej strony a w tej chwili nie mają już chyba większego znaczenia, jedynie mój sentyment jest powodem ich istnienia na tych stronach.
Podobna lista, jednak zawierająca więcej pozycji i obejmująca wszystkie rodziny ryb słodowodnych oraz ryby morskie jest przygotowywana dla Serwisu Akwarystycznego i już niedługo powinna się na nim pojawić. W poniższej tabeli nazwy gatunków nie są zbyt aktualne ale nie będę tego poprawiał. Aktualne znajdziesz na Serwisie.
Kiedyś zgromadziłem sobie informacje ze znanych mi książek, więc tu przedstawię mały ich skrót, a zainteresowanych większą ilością wiadomości zapraszam do korespondencji lub na strony Serwisu Akwarystycznego, gdzie znajdziesz także nowszą systematykę.
| Melanochromis auratus | Pyszczak zlocisty | Malawi, pH 8.1, H22, 270C, 15cm, 150l, także pokarm suchy, inkubacja, umiarkowanie ocienione akwarium, skały, kryjówki, agresywny, | |
| Pseudotropheus zebra | Pyszczak zebra | Malawi, pH 8.1, H22, 270C, 12cm, 150l, także pokarm suchy, inkubacja, umiarkowanie ocienione akwarium, agresywny, cała toń, kilka odmian barwnych, | |
Pseudotropheus sp. affinis zebra | Czerwona zebra | gatunek polimorficzny Pseudotropheus zebra, | |
| Lamprologus compressiceps Altolamprologus compressiceps | ? | Tanganika, pH 8.2, H20, 260C, 15cm, 100l, także pokarm suchy, wylęg otwarty, umiarkowanie ocienione akwarium | |
| Iodotropheus sprengerae | Pyszczak rdzawy | Malawi, 10cm, 100l, skały, rośliny, inkubacja, wszelki pokarm | |
| Chalinochromis brichardi | Naskalnik Bricharda | Tanganika, 12 cm, 50l (dobrana para), kryjówki, rośliny, żywy pokarm, wylęg otwarty | |
| Labeotropheus fuelleborni | Pyszczak Fuelleborna | Malawi, 15cm, 150l, inkubacja, wszelki pokarm, kilka form barwnych | |
| Chalinochromis sp. "bifrenatus" | Naskalnik dwupasy | Tanganika, 12cm, jak Chalinochromis brichardi | |
| Cyphotilapia frontosa | Pyszczak helmiasty | Tanganika, 33cm, 300l, inkubacja, pokarm żywy, mięczaki i male rybki, dwie formy barwne: piecio- i szeocioprega | |
| Cyprichromis leptosoma | Pyszczak żółtoogonowy | Tanganika, 10cm, 260C, rośliny, głównie żywy pokarm, grupy haremowe, trudny w hodowli | |
| Cyprichromis microlepidotus | Pyszczak drobnołuski | Tanganika, 10cm, stadny, jak Cyprichromis leptosoma | |
| Eretmodus cyanostictus | ? | Tanganika, 8cm, monogamiczny, inkubacja | |
| Haplotaxodon microlepis | ? | Tanganika, 20cm, monogamiczny, inkubacja naprzemiennie z samcem, pokarm: jętki, krewetki, rybki | |
| Julidochromis dickfeldi | Naskalnik Dickfelda | Tanganika, 11cm, monogamiczne, wylęg otwarty, wielopokoleniowe grupy rodzinne, wewnątrzgatunkowa agresja, rośliny, groty skalne | |
| Julidochromis marlieri | Naskalnik Marliera Naskalnik kratkowany | Tanganika, 15cm, jak Julidochromis dickfeldi | |
| Julidochromis ornatus | Naskalnik kędzierzawy | Tanganika, 8cm, jak Julidochromis dickfeldi | |
| Julidochromis regani | Naskalnik Regana | Tanganika, 15cm, jak Julidochromis dickfeldi | |
| Julidochrmis transcriptus | Naskalnik weżogłowy | Tanganika, 7cm, jak Julidochromis dickfeldi | |
| Lamprologus callipterus | ? | Tanganika, 12cm, tarlo w muszlach ślimaków, drapieżnik | |
| Lamprologus ocellatus | Muszlowiec wielkooki | Tanganika, 6cm (samica 3.5cm), muszlowiec, monogamiczny, drapieżnik, agresywny | |
| Lepidiolamprologus nkambae | ? | Tanganika, 18cm, bardzo agresywny wewn1trzgatunkowo, rzadki | |
| Neolamprologus brevis Lamprologus brevis | Muszlowiec krótki | Tanganika, 6cm (samica 4cm), 270C, pary lub grupy haremowe, muszlowiec, 30l dla jednej pary, głównie żywy pokarm | |
| Neolamprologus brichardi Lamprologus brichardi | Księżniczka z Burundii "Księżniczka z Burundi" lirniczka | Tanganika, 10cm, 270C, 150l, para - wielopokoleniowa grupa rodzinna, wylęg otwarty, kryjówki, rośliny | |
| Neolamprologus buscheri | ? | Tanganika, 10cm, 270C, monogamiczny, wylęg otwarty | |
| Neolamprologus longior | Szczelinowiec długi | Tanganika, jak Neolamprologus leleupi | |
Lamprologus leleupi | Szczelinowiec Leleupa | Tanganika, pH 8.1, H21, 270C, 10cm, 100l, także pokarm suchy, wylęg otwarty, monogamiczne, umiarkowanie ocienione akwarium, agresywny, skały, kryjówki | |
| Neolamprologus meeli Lamprologus meeli | Muszlowiec duży | Tanganika, 7cm, 270C, 40l, pary, muszlowce fakultatywne, drapieżnik | |
Lamprologus calvus | Muszlowiec gładkolicy | Tanganika, pH 8, H21, 260C, 13cm, 150l, także pokarm suchy, wylęg otwarty,czasami w muszlach ślimaków, umiarkowanie ocienione akwarium, skały, kryjówki, drapieżnik, | |
| Neolamprologus multifasciatus Lamprologus multifasciatus | Muszlowiec wielopręgi | Tanganika, 4cm, 270C, pary, muszlowce, pokarm jak Lamprologus brevis | |
| Neolamprologus pulcher Lamprologus pulcher | Księżniczka piękna Szczelinowiec piękny | Tanganika, 8cm, pary, rzadko harem, wylęg otwarty, 40l dla jednej pary | |
| Neolamprologus sp. "Daffodil" | Księżniczka z Zambii | Tanganika, 8cm, monogamiczne, wylęg otwarty | |
| Petrochromis polyodon | ? | Tanganika, 20cm, inkubacja | |
| Petrochromis trewavasae | ? | Tanganika, 15cm, jak Petrochromis polyodon | |
| Pseudosimochromis curvifrons | ? | Tanganika, bardzo agresywne | |
| Simochromis pleurospilus | ? | Tanganika, 11cm, 270C, inkubacja | |
| Telmatochromis bifrenatus | Szczelinowiec dwupasy Szczelinowiec dwupasiasty | Tanganika, 7cm, monogamiczne, wylęg otwarty, fakultatywny muszlowiec, głównie pokarm roślinny, 40l dla jednej pary | |
| Telmatochromis dhonti | ? | Tanganika, 10cm, monogamiczne, wylęgo otwarty, w czasie tarła bardzo agresywne, drapieżnik | |
| Telmatochromis temporalis | ? | Tanganika, 9cm, monogamiczny, wylęg otwarty | |
| Tropheus brichardi | Pielegnica brabancka Bricharda | Tanganika, 10cm, wiele form barwnych, bardzo agresywne | |
| Tropheus duboisi | Pielegnica brabancka Duboisa | Tanganika, 13cm, 150l, rośliny, kryjówki, inkubacja, monogamiczne, | |
| Tropheus moori | Pielegnica brabancka Moora | Tanganika, 12cm, inkubacja, bardzo wiele form barwnych, grupy haremowe, agresywne wobec własnego gatunku, 200l | |
| Haplochromis moori Cytocara moori | Gebacz hełmiasty Pyszczak dwuplamy | Malawi, 20cm, 150l, 270C, pokarm żywy, kryjówki, inkubacja, agresywny | |
| Aulonocara nyassae | Pyszczak cesarski | Malawi, 15cm, 150l, 280C, poligamiczny, pokarm różnorodny | |
| Aulonocara maylandii | Pyszczak Maylanda | Malawi, 12cm, 270C | |
| Haplochromis boadzulu Cyrtocara boadzulu | Pyszczak turkusowy | Malawi, 15cm, 150l, rośliny, pokarm zwierzęcy | |
| Haplochromis compressiceps Cyrtocara compressiceps | Pyszczak płaskogłowy Pyszczak nóż | Malawi, 25cm, 200l, 270C, drapieżnik, inkubacja, pokarm zwierzęcy, | |
| Haplochromis electra Cyrtocara electra Haplochromis sp. jahni | Pyszczak pręgooki | Malawi, 16cm, 150l, rośliny, kryjówki, inkubacja, różnorodny pokarm zwierzęcy | |
| Haplochromis euchilus Cyrtocara euchilus Pseudohaplochromis euchilus | Pyszczak wargacz | Malawi, 22cm, 200l, 270C, rośliny, wszelki pokarm, inkubacja | |
| Haplochromis livingstonii Haplochromis livingstoni Cyrtocara livingstoni | Pyszczak Livingstona "Piesek" | Malawi, 20cm, rośliny (Vallisneria), 200l, 270C, inkubacja, drapieżnik, pokarm mięsny, małe rybki, | |
| Haplochromis polystigma Cyrtocara polystigma | Pyszczak wieloplamy | Malawi, 23cm, 200l, kryjówki, wszelki pokarm zwierzęcy, rybki | |
| Haplochromis trimaculatus Cyrtocara trimaculata | Pyszczak trójplamisty Pyszczak trójplamy | Malawi, 20cm, 200l, 270C, rośliny, kryjówki, grupy haremowe, każdy rodzaj pokarmu | |
| Haplochromis venustus Cyrtocara venusta | Pyszczak wspaniały | Malawi, 25cm, 200l, 270C, rośliny, kryjówki, bardzo p3odne | |
| Haplochromis sp. ahli Haplochromis sp. jacksoni Cyrtocara sp. ahli Cyrtocara sp. jacksoni | Pyszczak błękitny | Malawi, 17cm, 200l,, 270C, rośliny, kryjówki, wszelki pokarm, drapieżnik, małe rybki | |
| Labeotropheus trewavasae | Pyszczak wysmukły | Malawi, 15cm, 150l, 270C, rośliny, kryjówki, głównie żywy pokarm | |
| Lamprologus cylindricus Neolamprologus cylindricus | Szczelinowiec cylindryczny | Tanganika, pH 8, H22, 280C, 11cm, 100l, pokarm żywy, wylęg otwarty, umiarkowanie ocienione akwarium, agresywny, skały, kryjówki, strefa przydenna, monogamiczne, wylęg otwarty, | |
| Lamprologus leleupi longior | Szczelinowiec długi Leleupa | Tanganika, 10cm, wylęg otwarty, pokarm zwierzęcy, 40l dla jednej pary, kryjówki | |
| Lamprologus moori | Szczelinowiec Moora | Tanganika, 10cm, monogamiczne, wylęg otwarty, 40l dla jednej pary | |
| Lamprologus tretocephalus Neolamprologus tretocephalus | Szczelinowiec pięciopręgi | Tanganika, pH 8.1, H20, 260C, 15cm, 200l, także pokarm suchy, wylęg otwarty, umiarkowanie ocienione akwarium, agresywny, monogamiczny, kryjówki, | |
| Lamprologus tetracanthus | Szczelinowiec czteropręgi | Tanganika, 20cm, rośliny, pokarm zwierzęcy, wylęg otwarty | |
| Melanochromis chipokae | Pyszczak z Chipoka Pyszczak z Chipoki | Malawi, 14cm, 100l, 270C, kryjówki, różnorodny pokarm | |
| Melanochromis joanjohnsonae Labidochromis joanjohnsonae Pseudotropheus U-1 Melanochromis exasperatus | Pyszczak Joanny Perła z Likomy Pyszczak Joanny Johnson | Malawi, 9cm, 270C, 100l, rośliny, wszelkie rodzaje pokarmu, agresywne | |
| Melanochromis johani Melanochromis johannii | Pyszczak Johana Pyszczak Johanna | Malawi, 12cm, 270C, urozmaicony pokarm jak Melanochromis auratus, | |
| Pseudotropheus elongatus | Pyszczak wydłużony | Malawi, 12cm, 270C, 100l, wszelkie rodzaje pokarmu, grupy haremowe, | |
| Pseudotropheus fuscus | Pyszczak pasiasty Pyszczak niebieskopasy Pyszczak niebieskosmugi | Malawi, 12cm, 150l, 270C, bardzo agresywne | |
| Pseudotropheus lanisticola | Pyszczak muszlowy | Malawi, 7cm, 270C, inkubacja, wszystkożerny, zajmuje muszle ślimaków Lanistes | |
Pseudotropheus lombardoi![]() | Pyszczak lombardzki | Malawi, 12cm, 150l, 270C, | |
| Pseudotropheus crabro Melanochromis crabro Pseudotropheus camaeleo | Pyszczak szerszeń | Malawi, pH 8.2, H15, 280C, 15cm, 150l, głównie pokarm zwierzęcy, także suchy, inkubacja, umiarkowanie ocienione akwarium, dość agresywne, | |
| Pseudotropheus socolofi | Pyszczak niebieski | Malawi, 12cm, 150l, 270C, wszystkożerny, | |
| Pseudotropheus sp. ornatus | Pyszczak ozdobny | Malawi, 11cm, 150l, 270C, wszystkożerne, grupy haremowe, duża agresja wewnątrzgatunkowa | |
| Aristochromis chrystyi | Pyszczak Christiego | Malawi, 25cm, drapieżnik, bardzo trudny w hodowli | |
| Cynotilapia afra Chromis afra |
![]() |
Malawi, 12cm, 150l, 270C, grupy haremowe, | |
| Haplochromis annectens Cyrtocara annectens | Pyszczak granatowy | Malawi, 20cm, 150l, 270C, wszystkożerny, rośliny | |
| Haplochromis borleyi Cyrtocara borleyi | Pyszczak Borleya | Malawi, 13cm, 150l, agresywny, kilka odmian barwnych | |
| Haplochromis rostratus Cyrtocara rostrata | Pyszczak pięcioplamy | Malawi, 20cm, 200l, 270C, różnorodny pokarm zwierzęcy | |
| Labidochromis caeruleus | ? | Malawi, pH 8, H20, 280C, 10cm, 100l, urozmaicony pokarm, inkubacja, | |
| Haplochromis sp. fenestratus - steveni (forma tygrysia) | Pyszczak tygrysi | Malawi, 12cm, 100l, 270C, pokarmy mięsne, rośliny | |
| Haplochromis sp. fenestratus - steveni (forma wschodnia) | Pyszczak pomarańczowobrzuchy | Malawi, 12cm, 100l, 270C, wszelkie pokarmy, rośliny, płochliwe | |
| Pseudocrenilabrus sp. matema | ? | Malawi, 5cm | |
| Pseudotropheus aurora | Pyszczak jutrzenka | Malawi, 11cm, 150l, 270C, dowolny pokarm, grupy haremowe | |
| Pseudotropheus fainzilberi | Pyszczak Fainzilbera | Malawi, 13cm, 150l, wszelkie rodzaje pokarmu | |
| Pseudotropheus tropheops | Pyszczak kobaltowy | Malawi, 13cm, 150l, grupy haremowe, wszelkie rodzaje pokarmu, | |
| Pseudotropheus sp. acii | Pyszczak złotopłetwy | Malawi, 15cm, 150l, 270C, wszystkożerny, bardzo płodny, rośliny, | |
| Rhamphochromis sp. matema | ? | Malawi, drapieżnik | |
| Trematocranus jacobfreibergi Lethrinops jacobfreibergi | Pyszczak Jacoba Freiberga | Malawi, 11cm, 150l, 270C, wszelkie rodzaje pokarmu |
1 - Atlas, Dr Axelrod, Poissons D`Aquarium D`eau Douce, France 1989
2 - Pielęgnice jeziora Tanganika, Roman Pawlak, Adam Adamski, Toruń 1992
3 - Akwarium, nr 3/90 (117)
4 - Encyklopedia ryb akwariowych, Stanislav Frank, Warszawa 1990
5 - Ryby w akwarium, Henryk Jakubowski, Jerzy Ring, Warszawa 1990
6 - Endemiczne pielęgnice wielkich jezior Afryki, Beata i Krzysztof Wiecheccy, Chorzów 1986
7 - Aqua Terr, nr 1/91
8 - Pielęgnice jeziora Malawi (Niasa), Krzysztof Wiechecki, Chorzów - Toruń 1989
9 - Słodkowodne ryby akwariowe, Stefan Kornobis, Poznań 1990
Ostatnia aktualizacja
98-12-17 20:15